dia | desayuno | comida | cena |
sabado | cafe, pan y chilaquiles | enchiladas de mole con pollo, agua | torta |
domingo | cafe, pan | pollo, agua | cafe |
lunes | cafe, pan | carne, agua | cafe pan |
martes | cafe pan | pollo con mole, agua | cafe pan |
miercoles | cafe | chilaquiles, agua | comida china, arizona |
plato del buen comer:
grupo de alimentos de acuedo al "plato del buen comer" | |||||
alimento | verduras y fruta | cereales | leguminosas y alimentos de origen animal | otros | total |
cafe | 8 | 8 | |||
pan | 6 | 6 | |||
chilaquiles | 2 | 2 | |||
enchiladas de mole | 1 | 1 | |||
comida china | 1 | 1 | |||
carne | 1 | 1 | |||
pollo | 1 | 1 | |||
arizona | 1 | 1 | |||
agua | 5 | 5 | |||
total | 6 | 2 | 18 | 26 | |
porcentaje (%) | 25% | 25% | 50% |
¿qué grupo de alimentos consumes en mayor proporción?
otros
¿que grupo de alimentos requieren incrementar, para tener una dieta equilibrada, de acuerdo con el plato del buen comer?
me hace falta comer mas de frutas y verduras
No hay comentarios:
Publicar un comentario